Tên Giải | Kỳ vé: 04K14 Ngày xổ số: 04/04/2025 |
---|---|
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 997 |
Giải sáu | 9218 3572 0725 |
Giải năm | 3668 |
Giải tư | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 |
Giải ba | 49511 84422 |
Giải nhì | 88937 |
Giải nhất | 76712 |
Giải đặc biệt | 919977 |
Soạn tin XSBD gửi 8177 nhận KQXS Bình Dương
Thứ Hai 07/04/2025 | TP. HCM 4B2 | Đồng Tháp T14 | Cà Mau 25-T04K1 |
---|---|---|---|
Giải tám100 N | 54 | 86 | 50 |
Giải bảy200 N | 957 | 169 | 184 |
Giải sáu400 N | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
Giải năm1 TR | 6732 | 7547 | 3293 |
Giải tư3 TR | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
Giải ba10 TR | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
Giải nhì15 TR | 76834 | 83127 | 45160 |
Giải nhất30 TR | 50914 | 14585 | 17193 |
Giải đặc biệt2 Tỷ | 166943 | 707033 | 899700 |
Xin chúc mừng bạn đã trúng thưởng, Bạn liên hệ với bộ phận trả thưởng chúng tôi qua số 02743827446 số nội bộ 104 để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé.
Bạn mến, Công ty mở cửa làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng 07 giờ 00 → 11 giờ 30 Chiều 13 giờ 30 → 17 giờ 00, Xin thông tin đến bạn.
Bạn mến, 2 tờ vé có 2 số giống nhau, khi trúng đều được lĩnh thưởng đủ cả bạn nhé. Bạn tham khảo thêm cách so số trúng tại đường dẫn này nhé https://www.xosobinhduong.com.vn/the-le-tham-du/cach-so-ve-so-trung